| Емкость, Ач | 64 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 16,7 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Прямая |
| Пусковой ток, А | 620 |
| Тип корпуса | DIN L2 (6СТ-55, 6СТ-60, 6СТ-62, 6СТ-65, 6СТ-66) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 236 |
| Ширина, мм | 129 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Прямая |
| Пусковой ток, А | 450 |
| Тип корпуса | JIS B24 (42B19, 46B24, 55B24, 60B24, 65B24, 70B24, 75B24) |
| Страна производства | Республика Казахстан |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 60 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 15,1 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Обратная |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Тип корпуса | DIN L2 (6СТ-55, 6СТ-60, 6СТ-62, 6СТ-65, 6СТ-66) |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 44 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 187 |
| Ширина, мм | 127 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 9 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Обратная |
| Пусковой ток, А | 400 |
| Тип корпуса | JIS B19 (40B19, 46B19) |
| Страна производства | Южная Корея |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 65 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 17,6 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Прямая |
| Пусковой ток, А | 660 |
| Тип корпуса | DIN L2 (6СТ-55, 6СТ-60, 6СТ-62, 6СТ-65, 6СТ-66) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 60 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 14,4 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Прямая |
| Пусковой ток, А | 600 |
| Тип корпуса | DIN L2 (6СТ-55, 6СТ-60, 6СТ-62, 6СТ-65, 6СТ-66) |
| Страна производства | Словения |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 18 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 176 |
| Ширина, мм | 87 |
| Высота, мм | 154 |
| Вес, кг | 6,5 |
| Электрохимическая система | GEL (Гелевые свинцово-кислотные) |
| Полярность | Прямая |
| Пусковой ток, А | 270 |
| Тип корпуса | CT1218, YTX20-BS, YTX20H, YB16-B-CX, YB16-B, YB18-A |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 62 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 16 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Прямая |
| Пусковой ток, А | 550 |
| Тип корпуса | DIN L2 (6СТ-55, 6СТ-60, 6СТ-62, 6СТ-65, 6СТ-66) |
| Страна производства | Республика Казахстан |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 60 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 14,6 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Обратная |
| Пусковой ток, А | 530 |
| Тип корпуса | DIN L2 (6СТ-55, 6СТ-60, 6СТ-62, 6СТ-65, 6СТ-66) |
| Страна производства | Республика Казахстан |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 21 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 87 |
| Высота, мм | 162 |
| Вес, кг | 7,74 |
| Электрохимическая система | GEL (Гелевые свинцово-кислотные) |
| Полярность | Обратная |
| Пусковой ток, А | 360 |
| Тип корпуса | CT1220, Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS, YTX24HL |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 76 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 277 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 18 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Прямая |
| Пусковой ток, А | 790 |
| Тип корпуса | DIN L3 (6СТ-70, 6СТ-75, 6СТ-90) |
| Страна производства | Южная Корея |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 59 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 238 |
| Ширина, мм | 129 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 13.9 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Обратная |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Тип корпуса | JIS B24 (42B19, 46B24, 55B24, 60B24, 65B24, 70B24, 75B24) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 65 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 15,4 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Обратная |
| Пусковой ток, А | 650 |
| Тип корпуса | JIS D23 (55D23, 65D23, 75D23, 80D23, 85D23, 90D23, 95D23) |
| Страна производства | Словения |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 60 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 16,6 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Прямая |
| Пусковой ток, А | 620 |
| Тип корпуса | DIN L2 (6СТ-55, 6СТ-60, 6СТ-62, 6СТ-65, 6СТ-66) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 64 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 14,6 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Обратная |
| Пусковой ток, А | 620 |
| Тип корпуса | DIN L2 (6СТ-55, 6СТ-60, 6СТ-62, 6СТ-65, 6СТ-66) |
| Страна производства | Республика Казахстан |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 75 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 17,1 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Обратная |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Тип корпуса | DIN L3 (6СТ-70, 6СТ-75, 6СТ-90) |
| Страна производства | Словения |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Предназначены для автомобилей с системой START-STOP
| Емкость, Ач | 59 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 238 |
| Ширина, мм | 129 |
| Высота, мм | 220 |
| Вес, кг | 13.9 |
| Электрохимическая система | EFB (Enhanced Flooded Battery - улучшенные с жидким электролитом) |
| Полярность | Обратная |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Тип корпуса | JIS B24 (42B19, 46B24, 55B24, 60B24, 65B24, 70B24, 75B24) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 60 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Вес, кг | 16 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Прямая |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Тип корпуса | DIN L2 (6СТ-55, 6СТ-60, 6СТ-62, 6СТ-65, 6СТ-66) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 208 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 175 |
| Вес, кг | 12,5 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Обратная |
| Пусковой ток, А | 560 |
| Тип корпуса | DIN L1 |
| Страна производства | Южная Корея |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Емкость, Ач | 45 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина, мм | 238 |
| Ширина, мм | 129 |
| Высота, мм | 225 |
| Вес, кг | 12 |
| Электрохимическая система | Ca/Ca (Кальций-кальциевые) |
| Полярность | Обратная |
| Пусковой ток, А | 430 |
| Тип корпуса | JIS B24 (42B19, 46B24, 55B24, 60B24, 65B24, 70B24, 75B24) |
| Страна производства | Южная Корея |
Характеристики
Цену уточняйте по телефону +7 (3822) 555-777
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Советы покупателям
19 октября 2026
Пришла осень, и каждый год одна и та же картина: ударили морозы, и по дворам множество автомобилей, которые не могут завестись. Водители ругают холод, аккумулятор, производителя. А на самом деле аккумулятор вышел из строя ещё летом — просто он держался из последних сил, пока не ударили первые −20 °C.
Разбираемся, что происходит на самом деле и как продлить аккумулятору жизнь.
Разбираемся, что происходит на самом деле и как продлить аккумулятору жизнь.
